Оголошення
Шановні мешканці громади!
Комунальне підприємство «Гостомельводотеплопостачання» на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» повідомляє про намір змінити у 2026 році тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів.
Діючі тарифи встановлено рішенням Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області від 04 серпня 2021 року № 201 та становлять із ПДВ за 1 м³:
Встановлені у 2021 році тарифи не покривають фактичних витрат підприємства. Чинний тариф на централізоване водопостачання відшкодовує близько 25,84% планованої повної собівартості послуги, а чинний тариф на централізоване водовідведення — близько 16,03%.
За період дії тарифів істотно зросла вартість основних складових послуг, зокрема:
Проєкти тарифів сформовані на рівні повної планованої собівартості послуг. З метою зменшення фінансового навантаження на споживачів плановий прибуток підприємства у структурі тарифів не передбачено.
Кошти від оплати послуг спрямовуватимуться на оплату праці, придбання води, очищення стічних вод, закупівлю електроенергії, палива, матеріалів та підтримання мереж у робочому стані.
Розрахунки тарифів подано на розгляд Гостомельської селищної військової адміністрації відповідно до чинного законодавства.
Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань щодо проєкту тарифів приймаються протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення цього оголошення за такими адресами:
Адреса: вул. Зарічна, 4, селище Гостомель, Бучанський район, Київська область
Електронна пошта: [email protected]
Адреса: 08290, Київська область, Бучанський район, селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125
Дата оприлюднення: 14 липня 2026 року
Адміністрація КП «Гостомельводотеплопостачання»
Додаток до оголошення про намір зміни тарифів
від 14 липня 2026 року
| № з/п |
Найменування показників |
Централізоване водопостачання |
Централізоване водовідведення |
||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн на рік |
грн/м³ | тис. грн на рік |
грн/м³ | ||
| 1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 6 092,77 | 36,02 | 1 703,34 | 51,04 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 2 929,13 | 17,32 | 362,76 | 10,87 |
| 1.1.1 | Електроенергія | 165,82 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання | 2 459,02 | 14,54 | 276,32 | 8,28 |
| 1.1.3 | Витрати на реагенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 304,29 | 1,80 | 86,44 | 2,59 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 610,36 | 3,61 | 315,95 | 9,47 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, у тому числі: | 531,99 | 3,15 | 269,59 | 8,08 |
| 1.3.1 | Відрахування на соціальні заходи | 134,28 | 0,79 | 69,51 | 2,08 |
| 1.3.2 | Амортизаційні відрахування | 295,27 | 1,75 | 193,71 | 5,80 |
| 1.3.3 | Підкачка води сторонніми організаціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Інші прямі витрати | 102,44 | 0,61 | 6,37 | 0,19 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати, у тому числі: | 2 021,29 | 11,95 | 755,04 | 22,62 |
| 1.4.1 | Витрати на оплату праці | 1 085,85 | 6,42 | 454,83 | 13,63 |
| 1.4.2 | Відрахування на соціальні заходи | 238,89 | 1,41 | 100,06 | 3,00 |
| 1.4.3 | Амортизаційні відрахування | 381,58 | 2,26 | 107,84 | 3,23 |
| 1.4.4 | Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Інші витрати | 314,97 | 1,86 | 92,31 | 2,77 |
| 2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1 185,32 | 7,01 | 385,21 | 11,54 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 697,18 | 4,12 | 229,13 | 6,87 |
| 2.2 | Відрахування на соціальні заходи | 153,38 | 0,91 | 50,41 | 1,51 |
| 2.3 | Амортизаційні відрахування | 61,75 | 0,37 | 20,25 | 0,61 |
| 2.4 | Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Інші витрати | 273,01 | 1,61 | 85,42 | 2,56 |
| 3 | Витрати на збут, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Інші витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 7 278,09 | 43,03 | 2 088,54 | 62,58 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.1 | Податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.2 | Дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.3 | Резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.4 | На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.5 | Інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 |
| 8 | Вартість централізованого водопостачання / водовідведення, тис. грн | 7 278,09 | 2 088,540 | ||
| 9 | Тариф на централізоване водопостачання / водовідведення, грн/м³, без ПДВ | 43,03 | 62,584 | ||
| 10 | ПДВ 20% | 8,61 | 12,52 | ||
| 11 | Тариф на централізоване водопостачання / водовідведення, грн/м³, з ПДВ | 51,64 | 75,10 | ||
| 12 | Обсяг реалізації, тис. м³ | 169,14 | 33,37 | ||
Зверніться до нас і ми вирішимо Ваше питання
Прохання передавати покази приладів обліку з 25 по 3 наступного місяця, через особовий кабінет або чатботи
Щоб швидко оплатити комунальні послуги, перейдіть за посиланням
Оголошення
Контролюй рахунки
Оплачуй послуги швидко
Отримуй квитанції в один клік
Дізнавайся про оновлення вчасно
Щоб розпочати роботу в особистому кабінеті,
зареєструйтесь або авторизуйтесь
за посиланням: